Case-Study2 marksYear: 2023MediumCBSE Class 10
statisticsmeancase-study
Question
OR part of Q37(II): Find the mean rainfall in this season.
Solution
1
| Rainfall | xi | fi | fixi |
|----------|-------|-------|----------|
| 200-400 | 300 | 2 | 600 |
| 400-600 | 500 | 4 | 2000 |
| 600-800 | 700 | 7 | 4900 |
| 800-1000 | 900 | 4 | 3600 |
| 1000-1200 | 1100 | 2 | 2200 |
| 1200-1400 | 1300 | 3 | 3900 |
| 1400-1600 | 1500 | 1 | 1500 |
| 1600-1800 | 1700 | 1 | 1700 |
| | | 24 | 20400 |
+1 mark2
Mean =2420400=850
+1 mark